Note: To see detailed pricing, broken out by each recognized grading service, click on the specific item. Some features are only available to Premium Subscribers.
Three Dollar Gold Pieces (1854 - 1889) 152 issues
| Issue | G-4 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-55 | MS-63 | MS-65 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $546.00 | $546.00 | $641.00 | $816.00 | $1,240.00 | $3,600.00 | $13,400.00 | |
| $552.00 | $586.00 | $945.00 | $3,480.00 | $4,460.00 | $11,000.00 | $26,000.00 | |
| $1,340.00 | $2,170.00 | $3,070.00 | $4,610.00 | $11,100.00 | $12,400.00 | $42,400.00 | |
| $2,250.00 | $3,220.00 | $4,330.00 | $6,240.00 | $14,800.00 | $27,000.00 | $63,600.00 | |
| $11,000.00 | $16,600.00 | $28,300.00 | $59,300.00 | $105,000.00 | $466,000.00 | $1,380,000.00 | |
| $689.00 | $836.00 | $1,300.00 | $3,020.00 | $5,690.00 | $41,200.00 | $100,000.00 | |
| $606.00 | $624.00 | $660.00 | $1,250.00 | $1,680.00 | $5,180.00 | $21,800.00 | |
| $943.00 | $968.00 | $1,100.00 | $4,360.00 | $5,460.00 | $13,200.00 | $31,400.00 | |
| $1,340.00 | $1,670.00 | $2,250.00 | $3,160.00 | $7,310.00 | $8,790.00 | $36,500.00 | |
| $773.00 | $838.00 | $1,130.00 | $3,830.00 | $10,300.00 | $47,300.00 | $245,000.00 | |
| $13,800.00 | $20,300.00 | $28,200.00 | $41,000.00 | $102,000.00 | $238,000.00 | $425,000.00 | |
| $929.00 | $1,020.00 | $1,120.00 | $1,380.00 | $2,290.00 | $8,030.00 | $30,100.00 | |
| $1,390.00 | $1,460.00 | $1,690.00 | $7,310.00 | $9,460.00 | $26,900.00 | $58,900.00 | |
| $799.00 | $1,160.00 | $1,610.00 | $2,230.00 | $5,580.00 | $6,400.00 | $24,200.00 | |
| $969.00 | $1,440.00 | $2,000.00 | $2,890.00 | $7,190.00 | $21,700.00 | $33,700.00 | |
| $1,580.00 | $1,720.00 | $1,950.00 | $2,850.00 | $4,800.00 | $25,300.00 | $60,000.00 | |
| $1,750.00 | $1,940.00 | $2,550.00 | $4,690.00 | $8,330.00 | $27,100.00 | $67,400.00 | |
| $747.00 | $762.00 | $783.00 | $1,030.00 | $1,420.00 | $5,160.00 | $23,300.00 | |
| $801.00 | $1,070.00 | $1,480.00 | $2,030.00 | $5,050.00 | $6,060.00 | $33,200.00 | |
| $607.00 | $743.00 | $1,250.00 | $2,760.00 | $9,620.00 | $48,100.00 | $193,000.00 | |
| $546.00 | $546.00 | $834.00 | $2,360.00 | $4,620.00 | $18,300.00 | $51,100.00 | |
| $2,280.00 | $2,360.00 | $2,610.00 | $11,300.00 | $14,200.00 | $40,600.00 | $82,600.00 | |
| $798.00 | $1,060.00 | $1,470.00 | $2,000.00 | $4,930.00 | $5,900.00 | $24,200.00 | |
| $1,120.00 | $1,670.00 | $2,310.00 | $3,360.00 | $8,420.00 | $20,300.00 | $31,600.00 | |
| $546.00 | $546.00 | $546.00 | $1,250.00 | $1,870.00 | $5,710.00 | $14,600.00 | 
