Note: To see detailed pricing, broken out by each recognized grading service, click on the specific item. Some features are only available to Premium Subscribers.
    Sigil (2000 - 2004)
    
    CrossGen Comics, 45 issues
  
| Issue | GD | VG | FN | VF | NM | NM/MT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09 | $0.20 | $3.15 | $4.75 | $5.15 | $11.30 | |
| $0.09 | $0.20 | $3.15 | $4.75 | $5.15 | $11.30 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.18 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.18 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.18 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $2.95 | $4.55 | $5.00 | $11.10 | |
| $0.09 | $0.20 | $3.15 | $4.65 | $5.10 | $11.50 | |
| $0.09 | $0.20 | $3.20 | $4.80 | $5.25 | $11.80 | |
| $0.09 | $0.20 | $3.20 | $4.80 | $5.25 | $11.80 | |
| $0.09 | $0.20 | $3.20 | $4.80 | $5.25 | $11.80 | |
| $2.05 | $10.90 | $31.60 | $35.30 | $38.40 | $74.20 | |
| $0.45 | $5.40 | $26.20 | $29.50 | $32.20 | $67.30 | |
| $0.40 | $5.40 | $26.00 | $29.30 | $31.90 | $66.50 | 
